POVODOM DANA DRŽAVNOSTI
Beogradski pokret trećeg doba DORĆOLIJADA u znak sećanja na Sretenje 15.Februara 1804 godine kada je u Orašcu počeo Prvi srpski ustanak, ali i na isti dan 1835. godine, kada je proglašen prvi srpski Ustav, koji je označio i početak savremene državnosti…
ORGANIZOVAO JE CETVRTI SRETENјSKI MEDJUGENERACIJSKI ŠAH TURNIR DORĆOLIJADE
Turnir je organizovan u saradnji sa Nacionalnim sportskim savezom slepih i slabovidih Republike Srbije, Gradskim savezom slepih i slabovidih Beograda i Beogradskim sahovskim Klubom slepih i slabovidih ‚‚NAPREDAK‚‚ 15.02.2019. ul. Jevrejska 24.
Šahisti trećeg doba su penzioneri iz više opštinskih i granskih udruženja penzionera Beograda, a mladi šahisti su iz beogradskih opštinskih šahovskih škola.
Domacini i gosti
Predsednik Nacionalnog sportskog saveza Srbije Petar Vranjković, Predstavnik GOP Beograda Dejan Uzelac , Predsednik sahovskog kluba slepih i slabovidih ‘’Napredak’’ Mirko Dimitrijevic, Predsednik šahovskog kluba ‚‚Radnički‚‚ Dragan Kotevski, Predsednik sahovskog kluba Obrenovca Goran Sehović, Predstavnik Šahovskog kluba ‘’Partizan’’ Goran Radović, Predsednica Udruženja penzionera Banke poštanska štedionica Svetlana Ceca Ilic, Predstavnik Uduženja penzionera zdravstvenih radnnika Beograda Dragan Milutinović, Predstavnik Banke hrane Beograd Marijana Prebiračević, Predsednik Beogradskog pokreta trećeg doba Dorcolijada Dušan Maksimović, Sportski direktor Beogradskog pokreta trećeg doba Dorćolijada Dušan Serdarević i drugi brojni gosti i prijatelji Dorćolijade.
Sve učesnike i goste je pozdravio Predsednik Beogradskog pokreta trećeg doba Dorcolijada – Dušan Maksimović, prof. i ukazao, pored ostalog, na značaj Medjugeneracijskih projekata koje neguje ovo Udruženje, kao i da je ova manifestacija postala tradicionalna, zahvaljujući dobroj visegodisnjoj saradnji sa Nacionalnim sportskim savezom slepih i slabovidih Republike Srbije, Savezom slepih i slabovidih grada Beograda i Beogradskim šahovskim klubom slepih i slabovidih ‚‚Napredak‚‚.
Manifestaciju su pozdravili Predstavnik Gradskog odbora penzionera Beograda Dejan Uzelac, Predsednik Beogradskog šakovskog kluba slepih i slabovidih ‚‚Napredak‚‚ Mirko Dimitrijević i Predsednica Udruženja penzionera Banke poštanske štedionice Beograd Svetlana Ceca Ilić.
Manifestaciju je, uz tople reči dobrodošlice svim učesnicima i gostima, svečano proglasio Petar Vranjković, Predsednik Nacionalnog sportskog saveza slepih i slabovidih Republike Srbije istakavši, pri tom, višegodišnju saradnju i dobru organizaciju ovog Turnira od strane Beogradskog pokreta trećeg doba Dorćolijada.
ŠAHOVSKI SUDIJA: MILAN JEREMIĆ
Praćenje turnira uživo preko Interneta i konacni rezultati postavljeni su od strane šahovskog sudije na Internet adresi svetskih šahovskih mečeva
www.chess-result.com
Prvo mesto, Pehar Dorcolijade i zlatna medalja pripala je Zlatković Miletu – Šah klub ‚‚Politike‚‚
Drugo mesto, Srebrna medalja Dorćolijade pripala je Goranu Radoviću – Šah klub ‚‚Partizan‚‚
Treče mesto, Bronzana medalja Dorćolijade pripala je Stefanu Mitroviću, Beogradski šah klub slabovidih i slepih ‚‚Napredak‚‚
Najbolji plasman mladih šahista postigli su:
Najbolji mladi takmičar, Marko Milanović, dobitnik je Pehara Dorćolijade i Zlatne medalje – Šah klub ‚‚Pančevo‚‚
Drugi najbolji mladi takmičar, Veljko Didanović dobitnik je zlatne medalje Dorćolijade – Šah klub Obrenovac
Treći najbolji mladi takmičar Sanja Turopoljac dobitnik je Zlatne medalje Dorćolijade – Šah klub Obrenovac
SVI MLADI TAKMIČARI DOBITNICI SU ZLATNIH MEDALJA ZA UČEŠĆE NA SRETENJSKOM MEDJUGENERACIJSKOM ŠAHOVSKOM TURNIRU DORĆOLIJADE 2019., ŠAHOVSKIH KNJIGA, POKLONA BANKE POŠTANSKE ŠTEDIONICE BEOGRAD I POSLUŽENJA KOJE JE OBEZBEDILA BANKA HRANE BEOGRAD.
{gallery}galerija/sahturnir2019{/gallery}
Коначни поредак са партијама након 7 Кола:
Мј | Име | Ртг | ФЕД | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
1 | Zlatkovic Mile | 2037 | SRB | 17b1 | 9w1 | 3b1 | 7w1 | 2b1 | 6w½ | 5b½ | 6,0 | 31,0 | 22,0 | 26,50 | |
2 | Radovic Goran | 1897 | SRB | 21b1 | 10w1 | 11b1 | 5w1 | 1w0 | 7b1 | 6b1 | 6,0 | 28,5 | 21,0 | 22,50 | |
3 | Mitrovic Stefan | 1748 | SRB | 16b1 | 15w1 | 1w0 | 8b1 | 7b0 | 14w1 | 13b1 | 5,0 | 26,5 | 17,5 | 16,50 | |
4 | Vulin Milorad | 2054 | SRB | 9w0 | 12b0 | 16w1 | 23b1 | 13w1 | 8b1 | 7w1 | 5,0 | 23,5 | 18,0 | 16,00 | |
5 | Koldan Ivan | 1811 | SRB | 20w1 | 8b1 | 7w0 | 2b0 | 10w1 | 11b1 | 1w½ | 4,5 | 30,0 | 22,0 | 17,00 | |
6 | Milanovic Marko ** | 1928 | SRB | 8w0 | 21b1 | 12w1 | 10b1 | 15w1 | 1b½ | 2w0 | 4,5 | 28,0 | 20,5 | 15,00 | |
7 | Ratkovic Andrija | 0 | SRB | 14b1 | 13w1 | 5b1 | 1b0 | 3w1 | 2w0 | 4b0 | 4,0 | 33,0 | 24,0 | 16,00 | |
8 | Djuric Sreten | 0 | SRB | 6b1 | 5w0 | 9b1 | 3w0 | 17b1 | 4w0 | 14b1 | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 14,50 | |
9 | Ampovski Arandjel | 0 | SRB | 4b1 | 1b0 | 8w0 | 18b1 | 11w0 | 12b1 | 15w1 | 4,0 | 28,0 | 19,5 | 14,00 | |
10 | Didanovic Veljko ** | 0 | SRB | 24b1 | 2b0 | 18w1 | 6w0 | 5b0 | 17w1 | 16b1 | 4,0 | 26,0 | 17,5 | 11,00 | |
11 | Veselinovic Dobrivoje | 0 | SRB | 22w1 | 18b1 | 2w0 | 12b0 | 9b1 | 5w0 | 19b1 | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 10,50 | |
12 | Polhert Zdenko | 1965 | SRB | 13b½ | 4w1 | 6b0 | 11w1 | 14b0 | 9w0 | 22b1 | 3,5 | 25,5 | 19,0 | 12,25 | |
13 | Diklic Slobodan | 0 | SRB | 12w½ | 7b0 | 20w1 | 19w1 | 4b0 | 15b1 | 3w0 | 3,5 | 25,0 | 18,0 | 9,25 | |
14 | Turopoljac Sanja ** | 1374 | SRB | 7w0 | 16b1 | 17w1 | 15b0 | 12w1 | 3b0 | 8w0 | 3,0 | 25,5 | 17,5 | 9,50 | |
15 | Popovic Mihailo ** | 0 | SRB | 19b1 | 3b0 | 22w1 | 14w1 | 6b0 | 13w0 | 9b0 | 3,0 | 24,0 | 17,5 | 7,00 | |
16 | Milanovic Pavle ** | 0 | SRB | 3w0 | 14w0 | 4b0 | 20b1 | 22w1 | 18b1 | 10w0 | 3,0 | 23,0 | 16,5 | 6,00 | |
17 | Carevic Mihajlo ** | 0 | SRB | 1w0 | 24w1 | 14b0 | 22b1 | 8w0 | 10b0 | 21w1 | 3,0 | 22,5 | 15,0 | 5,50 | |
18 | Savic Petar ** | 1448 | SRB | 23b1 | 11w0 | 10b0 | 9w0 | 19b1 | 16w0 | -1 | 3,0 | 21,0 | 15,5 | 6,50 | |
19 | Marinkovic Lazar ** | 1459 | SRB | 15w0 | 20b½ | 21w1 | 13b0 | 18w0 | 23b1 | 11w0 | 2,5 | 18,0 | 12,5 | 4,00 | |
20 | Marinkovic Lara ** | 0 | SRB | 5b0 | 19w½ | 13b0 | 16w0 | -1 | 21w0 | 23b1 | 2,5 | 18,0 | 12,0 | 4,75 | |
21 | Jankovic Miroslav | 0 | SRB | 2w0 | 6w0 | 19b0 | -1 | 23w0 | 20b1 | 17b0 | 2,0 | 21,0 | 13,5 | 3,50 | |
22 | Milenkovic Luka ** | 1289 | SRB | 11b0 | 23w1 | 15b0 | 17w0 | 16b0 | -1 | 12w0 | 2,0 | 19,5 | 14,0 | 3,00 | |
23 | Radojevic Lav ** | 0 | SRB | 18w0 | 22b0 | -1 | 4w0 | 21b1 | 19w0 | 20w0 | 2,0 | 17,0 | 10,5 | 3,00 | |
24 | nn | 0 | SRB | 10w0 | 17b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 17,0 | 12,0 | 0,00 |
Napomena: zvezdicama su oznaceni mladi šahisti.
=================================================